NFPEISON®聚酰亞胺薄膜具有優良的綜合性能,可以應用於很多不同行業。NFPEISON®聚酰亞胺薄膜可以在很寬廣的溫度範圍內保持良好的性能穩定性,從而開拓了聚酰亞胺薄膜新的設計和應用領域。
特殊性能的聚酰亞胺薄膜,它滿足NC型薄膜的所有性能。某些性能可以根據用戶需要進行特殊定製。
應用領域
² 撓性印製電路板
² 電氣絕緣
² 電子零件
² 壓敏膠帶
² 條形碼標簽
連雲港草莓视频APP成年人新材料科技有限公司是一家專業從事聚酰亞胺功能塑料係列產品研發、生產、銷售和技術服務的草莓视频污在线廠家,草莓视频污在线歡迎您的來電。
NFPEISON SC2型性能
性能  | 項目  | 單位  | SC2-125  | SC2-250  | 測試標準  | |
物理性能  | 厚度  | μm  | 12.5  | 25.0  | FISCHER 測厚儀  | |
厚度公差  | %  | ±6  | ±6  | |||
力學性能  | 抗拉強度  | MPa  | MD  | ≥160  | ≥150  | ASTM D882-2002  | 
TD  | ≥130  | ≥130  | ||||
斷裂伸長率  | %  | MD  | ≥75  | ≥80  | ||
TD  | ≥85  | ≥95  | ||||
彈性模量  | GPa  | MD  | ≥2.8  | ≥2.8  | ||
TD  | ≥2.5  | ≥2.5  | ||||
熱性能  | 熱膨脹係數  | ppm/℃  | MD  | ≤20  | ≤20  | TMA Method (50~200℃)  | 
TD  | ≤45  | ≤45  | ||||
熱收縮率  | %  | MD  | ±0.02  | ±0.02  | ||
TD  | ±0.02  | ±0.02  | ||||
電性能  | 絕緣強度  | kV/mm  | ≥250  | ≥250  | ASTM D149-04  | |
相對介電常數  | -  | ≤4.0  | ≤4.0  | IPC-TM-650 2.5.5.3  | ||
介質損耗角  | -  | ≤0.012  | ≤0.012  | |||
體積電阻率  | Ω·cm  | ≥1015  | ≥1015  | IPC-TM-650 2.5.17  | ||
表麵電阻率  | Ω  | ≥1012  | ≥1012  | |||
表麵性能  | 表麵張力  | dyne  | A 麵  | ≥54  | ≥54  | ACCU DYNE TESTTM Marker Pen  | 
B 麵  | ≥54  | ≥54  | ||||
化學性能  | 吸濕率  | %  | ≤2.5  | ≤2.5  | ASTM D570-98  | |
所列數據為HC型產品的實測值,僅供參考。如產品性能提高,部分性能指標會有所改動。

| 聯係電話:17751857007 | |
| 公司郵箱:13861430907@163.com | |
| 公司地址:連雲港市連雲區板橋工業園區橫二路東北8號辦公樓B幢208 | 
